De Waterparel 9.1

Pays BasFrieslandOffingawier


4 Nombre de personnes
2 Chambres à coucher
1 Salles de bains
1 Parking

Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

€740 week-end€740 5 jours (lundi-vendredi)€1490 semaine

Disponibilité De Waterparel

LIBRE OCCUPé
Juillet 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembre 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Janvier 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Février 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Mars 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Avril 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juillet 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Août 2026
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Septembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Octobre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Novembre 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Décembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Janvier 2027
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Février 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Avril 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juin 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juillet 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Août 2027
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Septembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Octobre 2027
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Décembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Janvier 2028
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Février 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Mars 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avril 2028
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juin 2028
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
actualisé: 02-07-2025

Les avis
*

Score moyen9.1
Nombre d'avis16

Impression générale9.1
Aménagement et état des équipements8.9
Emplacement9.5
Hygiène9.1
Qualité/Prix8.4
Amabilité et service du loueur9.3

Jan Palenstijn, a attribué une note moyenne de 8  (07-07-2025)
Comfortabel, fris, beste plek van de haven..
We komen graag nog eens terug.

Gr. Jan en Annemiek

Dorien Knol, a attribué une note moyenne de 10  (23-06-2025)
Alles prima in orde. Prijs/kwaliteit is denk ik wel markt conform.

Merle Beijer, a attribué une note moyenne de 9.8  (11-06-2025)
Super verblijf op een geweldige plek.
Ik zou alleen wel naar het dak aan de voorkant kijken, er viel weliswaar veel regen, maar volgens mij lekt er iets.

Marian Zuidwijk, a attribué une note moyenne de 9  (07-06-2025)
Prachtige ligging; heerlijk rustig; mooi vertrekpunt om te fietsen. Inrichting smaakvol en gezellig en compleet. Kortom top! Enige minpuntje was dat na een regenbui, het water van het dak nog lang op het balkon bleef stromen.

Sytse van der Schaaf, a attribué une note moyenne de 8  (28-05-2025)
Mooie woonboot pal aan het Snekermeer. Van alle gemakken voorzien. De televisie is wat klein, maar die heb je helemaal niet nodig als je over het prachtige meer uit kunt kijken.

Environnement

Aucune information disponible en français

Location

Au bord du lac

    Distances

  • Supermarché5
  • Piscine5
  • Nature0
  • Transports en commun5
  • Distances des commerces5
  • Distances des Installations sportives0

Description

Aucune information disponible en français

Caractéristiques

Draps fournis
Internet
Télévision
TV par satellite
Lecteur DVD
Magnetoscope

Four
Micro-onde
Lave-vaisselle
Lave linge
Sèche linge
 

Lit d'enfant
Chaise bébé
Parc
Jouets pour enfants
Activités plein air (ping-pong, balançoire)
Jeux (jeux de société, etc)

Animaux acceptés
Piscine
Sauna
Non Fumeur
Caravane

Accessible aux fauteuils roulants
Idéal pour famille avec enfants


Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Classification

Aucune information disponible en français

En savoir plus?

06 50852821
Lien vers le site

MAIL AU PROPRIéTAIRE
Voir toutes les maisons de vacances